Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 56 из 63

Другие правительственные 2 - 1 - 1 - - 2 1 3 1 2

% 5,0 - 3,4 - 5,9 - - 0,7 5,6 7,3 3,7 1,0

Другие государственные - 2 1 - - 1 2 90 - 1 - 8

% - 1,4 3,4 - - 3,3 2,2 29,6 - 2,4 - 3,8

Частные учреждения или

предприятия

4 4 - - - 1 6 4 1 6 1 2

% 10,0 2,9 - - - 3,3 6,5 1,3 5,6 14,7 3,7 1,0

Местные учреждения 8 3 2 - - 1 18 5 - 2 6 2

% 20,0 2,1 6,9 - - 3,3 19,6 1,6 - 4,9 22,0 1,0

Учебные и научные

заведения

- 2 - - - - 3 2 1 2 - 1

% - 1,4 - - - - 3,3 0,7 5,6 4,9 - 0,5

Общественные

организации

1 1 - - - 4 5 3 4 4 2 2

% 2,5 0,7 - - - 13,3 5,4 1,0 22,1 9,8 7,4 1,0

Издательства, редакции 1 - - - - - 2 1 - 1 - -

% 2,5 - - - - - 2,2 0,3 - 2,4 - -

Всего ответивших 16 12 16 9 1 24 56 268 7 23 10 204

% 40,0 8,5 55,2 37,5 5,9 80,0 60,8 88,1 38,9 56,2 37,0 98,0

Таблица 110

Данные о составе членов исполкомов разного уровня в 1920 г.

Категория исполкомов Число губерний Всего членов Рабочих Крестьян Рабочих и

крестьян

Служащих

Губернские 24 749 35,5 7,8 43,3 28,2

Уездные 14 4289 49,1 4,6 53,7 26,4

Городские 42 222 33,2 20,6 53,8 26,4

Губернские 39 1100 36,5

Уездные 48 6751 53,0

Губернских городов 63,0

Уездных городов 49,0

Таблица 111

Доля "служащих" в составе горсоветов

Категория 1920 1921 1922

Губернские 35,0 42,3 40,8

Уездные 36,6 46,6 41,1

Таблица 112

Социальный состав органов Советов на 1929 г.

Категория советских органов Служащие и

“прочие-

Рабочие

Сельсоветы 6,9 8,7

в т.ч. их председатели 3,4 8,3

Горсоветы 42,1 53,4

Районные и волостные исполкомы 38,6 21,7

в т.ч. их председатели 6,9 26,3

Окружные и уездные исполкомы 3,4 39,4

в т.ч. их председатели 42,1 38,8

Областные и краевые исполкомы РСФСР 37,9 49,2

Губернские исполкомы РСФСР 31,0 55,8

Исполкомы автономных областей РСФСР 45,0 21,8

Исполкомы автономных республик РСФСР 51,4 29,1

ВЦИК 26,5 52,0

ЦИК СССР 32,7 46,5

Таблица 113

Состав служащих ВСНХ по занятиям до революции

Категория 1.08.1919 1.12.1920 1.11.1921

Рабочие 20,2 26,0 26,3

Интеллигенты, в т.ч.: 79,8 74,0 73,7

Высший персонал 29,6 35,0 38,4

Средний персонал 22,6 15,0 9,1

Служащие госучреждений 10,5 4,4 1,0

Научные работники 4,9 4,0 6,1

Профсоюзные и партийные работники 3,1 4,4 6,1

Работники общественных учреждений 3,5 2,0 2,0

Прочие занятия 5,6 9,2 14,1

Таблица 114

Доля представителей образованного слоя и служивших в старом госаппарате в составе советских служащих по переписи 1929 г.

Ведомства Всего Представители образованного слоя Служили в старом госаппарате

"Служащие" "Прочие" Не указавшие Всего % В том числе

Число % Число % Число % Высшие Прочие МОП

Общее управление

СССР

1531 997 71,3 78 5,1 132 8,6 158 10,3 27 130 1

Общее управление

республик

2334 1505 69,3 70 3,0 154 6,6 227 9,7 37 179 11





Общее управление

областей

2952 1718 61,7 75 2,5 167 5,7 258 8,7 38 200 20

Общее управление

округов

15407 7038 47,6 528 3,4 602 3,9 1166 7,6 50 1017 99

Общее управление

районов

58925 17836 31,6 1512 2,6 2560 4,3 3817 6,5 41 3458 318

НКИД СССР 452 221 51,3 28 6,8 36 8,0 27 6,0 4 21 2

НКтруд СССР 350 239 68,3 4 1,2 16 4,6 16 4,6 3 13 0

НК РКИ СССР 513 249 74,6 - - 36 7,0 44 8,6 14 30 0

НКфин СССР 870 573 78,8 19 2,5 143 16,4 150 17,2 32 11 7

НКторг СССР 1302 739 72,5 38 3,7 13 1,0 65 5,0 11 54 0

НКПС СССР 1959 1429 78,6 18 1,0 140 7,1 267 13,6 46 212 2

НКпочтель СССР 275 205 77,3 5 1,8 10 3,6 111 40,4 3 105 3

ВСНХ СССР 2832 2074 76,5 84 3,1 122 4,3 264 9,3 46 207 11

ЦСУ СССР 1014 643 69,8 73 7,5 51 5,0 76 7,5 4 69 3

НКВД республик 655 415 63,4 19 2,9 5 0,8 56 8,5 8 46 2

НКюст "" 490 273 55,7 34 6,9 16 3,3 28 5,7 4 22 2

НКтруд "" 496 291 58,7 27 5,4 15 3,0 33 6,7 8 22 3

НК РКИ "" 513 289 56,3 10 1,9 15 2,9 51 9,9 10 37 4

НКсобес "" 143 73 51,0 2 1,4 2 1,2 6 4,2 0 6 0

НКпрос "" 1052 615 58,5 79 7,5 62 5,9 39 3,7 4 32 3

НКздрав "" 446 313 70,2 25 5,6 19 4,3 19 4,3 1 15 3

НКзем "" 1662 1130 68,0 35 2,1 81 4,9 252 15,2 22 219 11

НКфин "" 1390 916 65,9 47 3,4 48 3,5 300 21,6 21 269 10

НКторг "" 762 499 65,5 37 4,9 34 4,5 52 6,8 3 48 1

ВСНХ "" 1344 817 60,8 32 2,4 177 13,2 89 6,6 12 70 7

ЦСУ "" 2199 1394 63,4 152 6,9 108 4,9 171 7,8 4 166 1

НКВД областей 3549 1861 54,2 115 3,3 115 3,2 289 8,1 16 254 19

НКюст "" 1465 799 57,2 41 2,9 67 4,6 193 13,2 13 162 18

НКтруд "" 2089 1079 53,1 38 1,9 55 2,6 149 7,1 8 128 13

НК РКИ "" 941 466 51,3 25 2,7 31 3,3 104 11,1 14 82 8

НКсобес "" 316 154 48,7 8 2,5 11 3,5 16 5,1 3 13 0

НКпрос "" 1464 836 64,2 42 3,2 163 11,1 234 16,6 18 189 27

НКздрав "" 1274 859 70,4 56 4,6 54 4,2 153 12,1 12 135 6

НКзем "" 5132 3348 65,2 194 3,8 312 6,1 767 14,9 51 693 23

НКфин "" 4281 2700 63,1 157 3,7 126 2,9 869 20,3 67 764 38

НКторг "" 1400 816 60,6 34 2,5 54 3,9 127 9,1 6 116 5

ВСНХ "" 2336 1598 73,6 42 1,9 162 6,9 236 10,1 31 197 8

ЦСУ "" 3658 2486 70,7 195 5,5 145 4,0 260 7,1 8 238 14

НКВД округов 18507 9702 54,1 442 2,5 580 3,1 1470 7,9 63 1299 108

НКюст "" 5559 2386 44,0 224 4,1 127 7,8 433 7,8 14 393 26

НКтруд "" 5161 2159 43,0 136 2,8 142 2,8 272 5,3 17 240 15

НК РКИ "" 1602 632 40,3 39 2,4 33 2,1 90 5,6 6 77 7

НКсобес "" 1035 379 36,6 27 2,6 22 2,1 74 7,1 3 65 6

НКпрос "" 3745 1922 53,1 152 4,2 129 3,4 295 7,9 8 270 17

НКздрав "" 3920 2493 66,2 167 4,5 155 4,0 310 7,9 30 266 14

НКзем "" 22185 12018 54,2 712 3,2 2682 12,1 2991 13,5 54 2882 55

НКфин "" 18864 10850 57,5 676 3,6 834 4,4 2734 14,5 31 2593 110

НКторг "" 2746 1477 55,7 103 3,9 97 3,5 207 7,5 5 195 7

ВСНХ "" 2767 1561 59,3 81 3,1 135 4,9 251 9,1 24 208 19

ЦСУ "" 6023 3587 61,6 544 9,4 197 3,3 378 6,3 19 354 5

Территориальное

управление по НКИД

168 89 53,0 6 3,6 9 5,4 15 8,9 1 14 0

Территориальное

управление по НКПС

7092 5108 72,0 115 1,6 177 2,5 1374 19,4 64 1198 112

Территориальное

управление по

НКпочтель

1586 1204 76,8 17 1,1 80 5,0 775 48,9 10 671 94

Территориальное

управление прочее

2939 2012 68,5 52 1,8 102 3,5 476 16,2 52 404 20

Народные суды 15907 4704 29,6 565 3,6 380 2,4 897 5,6 15 801 81

Прочие судебные

учреждения

10510 4233 40,3 307 2,9 265 2,5 862 8,2 38 752 72

Милиция и уголовный

розыск

95964 17173 17,9 764 0,8 2728 2,8 1199 1,2 11 941 247

Места заключения 19338 4980 25,8 196 1,0 355 1,8 746 3,9 23 573 150

НИИ и вузы 60978 39937 65,5 2254 3,7 5363 8,8 9887 16,2 3459 5254 1174

Издательства 21950 12022 54,8 1005 4,6 1548 7,1 1255 5,7 40 1107 108

Соцстрах 12402 6758 54,5 382 3,1 387 3,1 893 7,2 22 834 37

Управление торговыми

предприятиями

40727 27077 66,5 1164 2,9 1644 4,0 2553 6,3 84 2360 109

Управление

промышленными

предприятиями

45966 31246 68,0 995 2,2 1768 3,8 3246 7,1 151 2978 117

Управление

сельхозпредприятиями