Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 7 из 15

INFO [02-13|08:51:16.649] Starting peer-to-peer node               instance=Geth/v1.8.22-stable-7fa3509e/linux-amd64/go1.10.4

INFO [02-13|08:51:16.649] Allocated cache and file handles         database=/home/book/node1/geth/chaindata cache=512 handles=524288

INFO [02-13|08:51:16.662] Initialised chain configuration          config="{ChainID: 1999 Homestead: 0 DAO: <nil> DAOSupport: false EIP150: <nil> EIP155: 0 EIP158: 0 Byzantium: <nil> Constantinople: <nil>  ConstantinopleFix: <nil> Engine: unknown}"

INFO [02-13|08:51:16.663] Disk storage enabled for ethash caches   dir=/home/book/node1/geth/ethash count=3

INFO [02-13|08:51:16.663] Disk storage enabled for ethash DAGs     dir=/home/book/.ethash           count=2

INFO [02-13|08:51:16.663] Initialising Ethereum protocol           versions="[63 62]" network=98760

INFO [02-13|08:51:16.724] Loaded most recent local header          number=0 hash=a5e5bc…3f490e td=10 age=49y10mo16h

INFO [02-13|08:51:16.724] Loaded most recent local full block      number=0 hash=a5e5bc…3f490e td=10 age=49y10mo16h

INFO [02-13|08:51:16.724] Loaded most recent local fast block      number=0 hash=a5e5bc…3f490e td=10 age=49y10mo16h

INFO [02-13|08:51:16.724] Loaded local transaction journal         transactions=0 dropped=0

INFO [02-13|08:51:16.725] Regenerated local transaction journal    transactions=0 accounts=0

INFO [02-13|08:51:16.732] New local node record                    seq=3 id=eae4aa1f2059eed4 ip=127.0.0.1 udp=0 tcp=30303

INFO [02-13|08:51:16.732] Started P2P networking                   self="enode://5ac26687728e3e3f4575e5e8feab33748bbc467951e1841b2063cc201dcb6ed4e[email protected]127.0.0.1:30303?discport=0"

INFO [02-13|08:51:16.732] IPC endpoint opened                      url=/home/book/node1/geth.ipc

INFO [02-13|08:51:16.733] HTTP endpoint opened                     url=http://127.0.0.1:8545     cors= vhosts=localhost

INFO [02-13|08:51:16.733] Transaction pool price threshold updated price=1000000000

INFO [02-13|08:51:16.733] Updated mining threads                   threads=1

INFO [02-13|08:51:16.733] Transaction pool price threshold updated price=1000000000

INFO [02-13|08:51:16.734] Commit new mining work                   number=1 sealhash=5c4116…c8c1bf uncles=0 txs=0 gas=0 fees=0 elapsed=562.141µs

INFO [02-13|08:51:16.779] Mapped network port                      proto=tcp extport=30303 intport=30303 interface=NAT-PMP(192.168.0.1)

Welcome to the Geth JavaScript console!

instance: Geth/v1.8.22-stable-7fa3509e/linux-amd64/go1.10.4

coinbase: 0x4f744742ac711fd111c7a983176db1d48d29f413



at block: 0 (Wed, 31 Dec 1969 16:00:00 PST)

datadir: /home/book/node1

modules: admin:1.0 debug:1.0 eth:1.0 ethash:1.0 miner:1.0 net:1.0 personal:1.0 rpc:1.0 txpool:1.0 web3:1.0

> INFO [02-13|08:51:18.459] Generating DAG in progress               epoch=0 percentage=0 elapsed=983.779ms

INFO [02-13|08:51:19.420] Generating DAG in progress               epoch=0 percentage=1 elapsed=1.944s

INFO [02-13|08:51:20.395] Generating DAG in progress               epoch=0 percentage=2 elapsed=2.919s

INFO [02-13|08:51:21.440] Generating DAG in progress               epoch=0 percentage=3 elapsed=3.963s

INFO [02-13|08:55:56.193] Successfully sealed new block            number=46 sealhash=fccbc1…5cc27f hash=776967…3700c9 elapsed=7.306s

INFO [02-13|08:55:56.193] block reached canonical chain          number=39 hash=9c6ba7…c95452

INFO [02-13|08:55:56.193] mined potential block                  number=46 hash=776967…3700c9

INFO [02-13|08:55:56.193] Commit new mining work                   number=47 sealhash=41558f…3ef931 uncles=0 txs=0 gas=0 fees=0 elapsed=97.707µs

> [1;5FINFO [02-13|08:56:01.030] Successfully sealed new block            number=47 sealhash=41558f…3ef931 hash=f67a9b…773bfd elapsed=4.837s

INFO [02-13|08:56:01.030] block reached canonical chain          number=40 hash=3a6600…bde7e0

INFO [02-13|08:56:01.030] mined potential block                  number=47 hash=f67a9b…773bfd

INFO [02-13|08:56:01.030] Commit new mining work                   number=48 sealhash=d4ab02…7151c7 uncles=0 txs=0 gas=0 fees=0 elapsed=97.374µs

В зависимости от производительности вашего виртуального или физического сервера генерация файла DAG может занять несколько минут или дольше.

Файл DAG содержит направленный ациклический граф (Directed Acyclic Graph). Он используется для добавления блоков в Ethereum с помощью алгоритма с названием Ethash. Его размер может составлять более 1 Гбайта. Размер этого блока увеличивается по мере роста сети Ethereum. Текущий размер блока можно узнать, например, на сайте https://investoon.com/tools/dag_size. На момент создания этого учебного курса файл DAG для основной сети Ethereum был размером 2.95 Гбайт.

Чем больше файл DAG, тем труднее выполнить майнинг. Если для майнинга используются видеокарты, то данные DAG должны полностью поместиться в память видеокарты, иначе применение видеокарты для майнинга будет бесполезным.

Так как запуск узла вы будете выполнять часто, рекомендуем подготовить пакетный файл для запуска с именем, например, start_node.sh (листинг 2.2.).

Листинг 2.2. Файл start_node.sh

geth –etherbase "0x4f744742ac711fd111c7a983176db1d48d29f413" –datadir node1 –nodiscover –mine –minerthreads 1 –maxpeers 0 –verbosity 3 –networkid 98760 –rpc –rpcapi="db,eth,net,web3,personal,web3" console