Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 39 из 40

100 A197014 1,9354967813E+02 1,2085718296E+03 6,2442443450084 1,93549733617E+02 2,8666353707E-07

101 A055483 3,6729901324E+00 1,0252143213E+01 2,7912248501722 3,67299080628E+00 1,8347871118E-07

102 A001263 7,1709088519E+00 8,4714226958E+00 1,1813604128656 7,17090449580E+00 6,0747115635E-07

103 * 1,8066226449E+00 3,5548588128E+01 19,6768248892553 1,80662217243E+00 2,6153378629E-07

104 * 1,9322046328E+00 1,9009828076E+01 9,8384124446277 1,93220483315E+00 1,0370450932E-07

105 * 4,1666395927E+02 9,0608796833E+03 21,7462546276720 4,16663919302E+02 9,5928930448E-08

106 * 1,8138145998E+00 1,1315467041E+01 6,2384939904271 1,81381388816E+00 3,9235356483E-07

107 A260719 1,8621861844E+01 4,9461475054E+02 26,5609353818918 1,86218874985E+01 1,3776351694E-06

108 A035612 5,5207719305E+00 1,0752990009E+01 1,9477340410547 5,52076915128E+00 5,0341866952E-07

109 * 3,3038749086E+00 3,1218339599E+01 9,4490116530320 3,30387354208E+00 4,1361591491E-07

110 * 8,5370064009E+02 2,1142052594E+04 24,7651621219749 8,53701360414E+02 8,4377011591E-07

111 * 2,3565804598E+00 1,9487768424E+01 8,2695228900595 2,35657711854E+00 1,4178389737E-06

112 A199781 2,1214525537E+00 2,7478597252E+02 129,5272448563430 2,12145307982E+00 2,4799585330E-07

113 A199781 2,1214525537E+00 2,7478597252E+02 129,5272448563430 2,12145307982E+00 2,4799585330E-07

114 A196996 9,4251633440E+01 6,8186363724E+02 7,2345015704597 9,42516399501E+01 6,9073615732E-08

115 * 5,7718503895E+01 6,8186363724E+02 11,8136041286564 5,77185107789E+01 1,1925966423E-07

116 * 6,3960094862E+00 1,1326013013E+01 1,7707949524351 6,39600479836E+00 7,3292567421E-07

117 * 3,9788502942E+02 8,6525027422E+03 21,7462546276720 3,97884734190E+02 7,4200615231E-07

118 A178745 1,9025166763E+01 2,2705770645E+02 11,9345975811301 1,90251665298E+01 1,2237552680E-08

119 A153269 3,2056069760E+01 6,2436679199E+01 1,9477340410547 3,20560599561E+01 3,0582641173E-07

120 A137727 1,3494201869E+01 9,7409091034E+02 72,1858095092776 1,34942160649E+01 1,0520212531E-06

121 * 1,6674431238E+01 4,8704545517E+02 29,2091371851860 1,66744211608E+01 6,0433613077E-07

122 A200609 2,2230841085E+02 4,5411541289E+02 2,0427270702661 2,22308412859E+02 9,0420159696E-09





123 * 1,6674431238E+01 4,8704545517E+02 29,2091371851860 1,66744211608E+01 6,0433613077E-07

124 A096418 4,0193117800E+04 6,5553633233E+05 16,3096909707540 4,01930566009E+04 1,5226265749E-06

125 A154162 1,3502161487E+02 1,2085718296E+03 8,9509481858476 1,35021654077E+02 2,9034724202E-07

126 * 8,3050912519E+00 2,2705770645E+02 27,3395859976568 8,30508942113E+00 2,2043599613E-07

127 A010507 1,8071680000E+03 2,9809099333E+04 16,4949290966854 1,80716747302E+03 2,9160291539E-07

128 A195427 3,5253890538E+01 6,9061247406E+02 19,5896693854460 3,52539116652E+01 5,9929885810E-07

129 A100946 1,5256885003E+02 1,9053532420E+02 1,2488488690017 1,52568760667E+02 5,8573592893E-07

130 A272286 3,9370144292E+00 9,6173549705E+00 2,4428055163203 3,93701213879E+00 5,8175936939E-07

131 * 2,1625704533E+00 1,6730053594E+01 7,7361964265295 2,16256835674E+00 9,6947034428E-07

132 * 5,4379835463E+03 6,6419717112E+04 12,2140275816017 5,43798650106E+03 5,4335173406E-07

133 A198838 2,1667656291E+00 3,2109330983E+01 14,8190001162885 2,16676771247E+00 9,6150551478E-07

134 * 1,3801947046E+04 1,4904549667E+05 10,7988704606080 1,38019524552E+04 3,9191054036E-07

А если теорию применить в стихосложении? Я представляю себе, насколько интересно это будет в изобразительном искусстве - собственные законы пропорций, перспективы, взаимосвязи предметов в изображении. Мне кажется, что оригинальным идеям здесь не просто огромный простор, а великий. Надо мной можно смеяться, но ведь тексты лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Александровича Бунина поверялись алгеброй Леонидом Гуровым! Литературный талант приблизился к гармонии, но мало кто принял это как руководство к действию. Но главное в том, что это приближение оказалось возможным. И я добавлю: оно крайне необходимо, а затем необходимо и слияние с ней. А если теорию соответствия применить в сочинении музыки? Первые опыты можно было бы провести на музыке программируемой. И сколько возможностей здесь!

А в сфере экономики - я уже и не берусь прогнозировать. Кроме того, непосредственно в научных исследованиях при рассмотрении вопросов, касающихся интерполяции и экстраполяции ФП.

Напоследок хочу вернуться к сути данной работы, потому что есть "добавка". Все, что я говорил выше об обработке информации, расходовании энергии вдруг навело меня на вывод, который я должен был сделать гораздо раньше. Существует некое генеральное свойство целочисленных последовательностей. Я думаю, что оно заключается в том, что последовательности не существуют сами по себе, они являются следами наборов параметров, определяющих наилучший путь (гармоничность) физических процессов, проходящих в пространстве. Более того, в рамках выполняемых ими задач между последовательностями существуют свои связи, которые являются закономерностями.

Возвращаясь к собакам: вопрос о том, мыслят ли животные, решается положительно - мыслят. И потому даже, что и они участвуют в общем обмене энергиями, и они есть часть того, что падает с чаши на чашу, просто собственная частота колебаний, на которой происходит восприятие информации и обмен ею у каждого объекта своя. Так же, как есть и своя собственная частота колебаний у частиц, которые переносят информацию. Поэтому человеку никогда не придут в голову мысли собаки без дополнительных устройств настройки этой самой частоты, он только может их угадать, пользуясь своими наблюдениями и аналогиями. И угадывание это - лучшее свидетельство факта их мышления. И последнее. Поскольку в обмене энергиями участвуют все объекты пространства, это значит, что все объекты, окружающие нас, независимо от того, считаем мы их живыми или нет - способны к мышлению и, стало быть, мыслят. А мышление, это всегда действие. Может потому изменяются координаты положения камней на Рейстрэк-Плайя в Долине "Смерти"?

Если хотя бы одна из многочисленных мыслей и идей, высказанных мной в этой работе, оказалось сколько-нибудь ценной, значит, я писал это не зря.

И точно, последнее: в силу технических ограничений, данные таблиц 63 и 64 получены при использовании только положительных частей диапазонов числителя в показателе степени в каждом коэффициенте мультипликата "n". То есть общее число циклов по переборке возможных вариантов сочетаний множителей и показателей степени коэффициентов мультипликатов составило 1000000000. При использовании полного диапазона это число может возрасти до 8000000000 и, соответственно показатели графы "Относительная погрешность" могут уменьшиться. Неполный диапазон был использован еще и потому, что полученные в качестве относительных погрешностей величины, по мнению автора, вполне вписываются в цели и задачи данной работы.

На этом я, пожалуй, закончу. До свидания.

Россия, Санкт-Петербург,

2016, вторник, июль, 7-е

P.S. (...) По первым буквам мефЬ фзн ерйгсбцЮ (греч.) - "после надпись". Понятие, противоположное ерйгсбцЮ (греч.) - "надпись" в общеупотребимом переводе - эпиграф. То есть предлагаемое определение есть антоним сути эпиграфа - надпись не предваряющая, а заключающая произведение. Введено автором. (Прим. Авт.)