Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 37 из 40

45 Медь 63,546000 Cu 105,52068818466 1 1 8 8 2 9 9 3 5

46 Цинк 65,390000 Zn 108,58272433190 2 2 9 8 1 10 9 3 2

47 Галлий 69,723000 Ga 115,77784506183 1 7 8 8 10 9 9 9 2

48 Германий 72,590000 Ge 120,53861384390 1 2 5 2 7 8 9 9 8

49 Мышьяк 74,921600 As 124,41032939754 9 7 8 8 9 8 5 7 1

50 Селен 78,960000 Se 131,11625498160 7 4 3 4 1 8 7 7 1

51 Бром 79,904000 Br 132,68380493984 9 2 9 9 7 4 8 9 2

52 Криптон 83,800000 Kr 139,15326959800 9 6 5 6 2 1 5 9 1

53 Рубидий 85,467800 Rb 141,92271856024 1 2 7 9 3 4 10 9 5

54 Стронций 87,620000 Sr 145,49653320020 3 2 9 7 1 1 1 9 2

55 Иттрий 88,905900 Y 147,63182185624 1 1 3 1 4 9 7 1 7

56 Цирконий 91,224000 Zr 151,48112011704 5 4 7 5 8 7 8 9 2

57 Ниобий 92,906400 Nb 154,27481296634 5 5 7 2 1 9 9 10 3

58 Молибден 95,940000 Mo 159,31222774740 6 1 7 9 2 3 7 3 1

59 Технеций 98,000000 Tc 162,73294058000 2 8 7 10 1 4 9 6 1

60 Рутений 101,070000 Ru 167,83079902470 3 1 5 9 1 2 4 3 1

61 Родий 102,905500 Rh 170,87872058016 1 1 9 6 3 4 9 4 5

62 Палладий 106,420000 Pd 176,71468914820 1 2 5 2 5 8 3 2 1

63 Серебро 107,868200 Ag 179,11948348032 1 3 10 2 1 9 9 1 7

64 Кадмий 112,410000 Cd 186,66132500610 1 1 10 1 9 4 6 6 7

65 Индий 114,820000 In 190,66322691220 3 1 9 10 7 6 1 9 2

66 Олово 118,710000 Sn 197,12272832910 3 5 9 1 3 7 6 7 3

67 Сурьма 121,750000 Sb 202,17077056750 3 1 9 1 5 4 10 5 9

68 Теллур 127,600000 Te 211,88493079600 1 1 10 8 6 7 7 4 3

69 Йод 126,904500 I 210,73002507995 7 6 5 10 7 9 1 10 1

70 Ксенон 131,290000 Xe 218,01232417090 7 8 7 7 5 2 3 10 1

71 Цезий 132,905400 Cs 220,69476082613 1 1 6 5 1 7 8 1 2

72 Барий 137,330000 Ba 228,04198703930 1 1 6 10 5 8 9 10 7

73 Лантан 138,905500 La 230,65816814016 1 7 9 1 9 10 8 8 3

74 Церий 140,120000 Ce 232,67489422520 1 3 5 1 2 5 5 9 5

75 Празеодим 140,907700 Pr 233,98290174862 2 2 7 6 1 1 5 3 1

76 Неодим 144,240000 Nd 239,51631989040 1 2 3 7 7 4 9 9 2

77 Прометий 145,000000 Pm 240,77833045000 1 7 10 1 3 5 4 8 3

78 Самарий 150,360000 Sm 249,67882597560 9 1 5 5 4 9 10 8 3

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

79 Европий 151,960000 Eu 252,33569031160 10 3 7 9 8 7 1 7 1

80 Гадолиний 157,250000 Gd 261,11994802250 1 1 7 1 3 1 6 7 4

81 Тербий 158,925400 Tb 263,90201709033 3 1 5 1 1 9 5 5 8

82 Диспрозий 162,500000 Dy 269,83778412500 4 4 9 8 1 4 9 7 2

83 Гольмий 164,930400 Ho 273,87356105138 3 1 2 1 3 4 8 9 4

84 Эрбий 167,260000 Er 277,74195552460 1 3 10 2 6 5 7 10 7

85 Тулий 168,934200 Tm 280,52203194418 5 1 5 3 1 8 3 5 2

86 Иттербий 173,040000 Yb 287,33987793840 3 4 9 2 1 2 7 5 2

87 Лютеций 174,967000 Lu 290,53973892307 5 1 10 1 1 10 4 7 9

88 Гафний 178,490000 Hf 296,38982208290 5 8 9 5 5 6 3 7 1

89 Тантал 180,947900 Ta 300,47126386506 9 3 10 1 3 5 2 10 3

90 Вольфрам 183,850000 W 305,29031760850 5 3 7 1 7 2 2 6 1

91 Рений 186,207000 Re 309,20421088347 3 1 5 1 1 3 9 1 3

92 Осмий 190,200000 Os 315,83474794200 9 1 8 1 5 9 7 4 3

93 Иридий 192,220000 Ir 319,18903916620 1 1 7 3 1 6 7 1 8

94 Платина 195,080000 Pt 323,93818416680 5 3 10 1 1 6 8 5 4

95 Золото 196,966500 Au 327,07079327297 1 6 7 1 5 7 3 4 1

96 Ртуть 200,590000 Hg 333,08776072390 4 4 9 8 9 7 5 5 1

97 Таллий 204,383000 Tl 339,38618974043 1 1 6 5 8 7 9 4 3

98 Свинец 207,200000 Pb 344,06393151200 7 1 8 6 1 9 1 4 1





99 Висмут 208,980400 Bi 347,02035730188 3 7 8 9 2 5 7 6 1

100 Полоний 209,000000 Po 347,05290389000 5 5 8 5 2 9 7 9 2

101 Астат 210,000000 At 348,71344410000 1 2 9 2 1 3 7 1 3

102 Радон 222,000000 Rn 368,63992662000 1 1 3 1 1 6 7 1 6

103 Франций 223,000000 Fr 370,30046683000 1 1 10 8 9 10 9 6 5

104 Радий 226,000000 Ra 375,28208746000 1 1 9 4 9 10 5 7 6

105 Актиний 227,000000 Ac 376,94262767000 2 9 10 8 1 1 3 7 1

106 Торий 232,038100 Th 385,30859530200 1 1 10 4 4 9 9 1 5

107 Протактиний 231,000000 Pa 383,58478851000 2 3 8 8 6 5 9 7 2

108 Уран 238,028900 U 395,25655959207 1 2 7 1 2 3 7 3 8

109 Нептуний 237,000000 Np 393,54802977000 1 1 5 7 3 10 5 8 5

110 Плутоний 244,000000 Pu 405,17181124000 7 4 5 5 8 5 7 7 1

111 Америций 243,000000 Am 403,51127103000 1 1 7 7 1 6 8 7 9

112 Кюрий 247,000000 Cm 410,15343187000 1 1 8 9 8 3 5 7 2

113 Берклий 247,000000 Bk 410,15343187000 1 1 8 9 8 3 5 7 2

114 Калифорний 251,000000 Cf 416,79559271000 3 4 7 2 9 7 7 4 1

115 Эйнштейний 252,000000 Es 418,45613292000 6 3 8 10 1 6 7 4 1

116 Фермий 257,000000 Fm 426,75883397000 3 1 8 1 4 7 5 5 7

117 Менделевий 258,000000 Md 428,41937418000 7 2 3 8 1 1 9 6 1

118 Нобелий 259,000000 No 430,07991439000 8 1 7 8 2 5 5 10 3

119 Лоуренсий 260,000000 Lr 431,74045460000 1 4 7 1 2 3 10 8 5

120 Резерфордий 261,000000 Rf 433,40099481000 1 3 7 7 7 3 10 4 1

121 Дубний 262,000000 Db 435,06153502000 7 1 7 7 10 7 5 4 1

122 Сиборгий 263,000000 Sg 436,72207523000 1 8 9 1 5 7 10 10 3

123 Борий 262,000000 Bh 435,06153502000 7 1 7 7 10 7 5 4 1

124 Гасий 265,000000 Hs 440,04315565000 8 7 5 6 1 1 7 10 1

125 Майтнерий 266,000000 Mt 441,70369586000 3 5 8 6 2 5 7 9 2

126 Дармштадтий 271,000000 Ds 450,00639691000 3 1 6 9 10 9 5 10 3

127 Рентгений 272,000000 Rg 451,66693712000 4 1 1 7 6 7 1 9 1

128 Унунбий 285,000000 Uub 473,25395985000 3 2 5 9 7 9 4 9 2

129 Унунтрий 286,000000 Uut 474,91450006000 7 1 2 1 2 9 9 8 3

130 Унунквадий 287,000000 Uuq 476,57504027000 1 2 9 2 1 5 5 4 7

131 Унунпентий 288,000000 Uup 478,23558048000 1 1 8 7 1 10 4 5 4

132 Унунгексий 292,000000 Uuh 484,87774132000 4 7 6 10 1 5 7 8 1

133 Унунсептий 292,500000 Uus 485,70801142500 1 1 8 7 3 4 9 10 9

134 Унуноктий 293,000000 Uuo 486,53828153000 2 10 7 8 3 10 5 9 1

16 17 18 19 20 22

1

14

Индекс последовательности по OEIS [7]

Значения величин по основное формуле

Значение KL/KE (полученное число)

Относительная погрешность вычисления

15

16 KF KL KE

17 * 3,3639965868E+00 3,3460107187E+01 9,9465382627E+00 3,36399522159E+00 4,0583518311E-07

18 A000213 6,6483219220E+00 3,4762248657E+01 5,2287269959E+00 6,64831969317E+00 3,3524722405E-07

19 A019968 3,8894148222E+00 1,3221855720E+01 3,3994453592E+00 3,88941557316E+00 1,9308748881E-07

20 * 1,3107502493E+00 1,3464296959E+01 1,0272203334E+01 1,31075062686E+00 2,8808075695E-07

21 A019624 1,5106939848E+00 2,4504658135E+01 1,6220799867E+01 1,51069357465E+00 2,7151450786E-07

22 A211100 3,6779221917E+01 2,7905649012E+02 7,5873357894E+00 3,67792460845E+01 6,5708708241E-07

23 A094132 8,1919566053E+01 1,5538780666E+03 1,8968339473E+01 8,19195622697E+01 4,6184714665E-08

24 A097412 1,2345600030E+02 3,0202932278E+03 2,4464536456E+01 1,23455976090E+02 1,9609432319E-07

25 A198539 2,3866346507E+01 9,6138919357E+02 4,0282218732E+01 2,38663416226E+01 2,0464183347E-07